Finden Sie schnell edelstahl leitungsrohr für Ihr Unternehmen: 96 Ergebnisse

Edelstahlrohrbogen DN154mm, R=500, 45°

Edelstahlrohrbogen DN154mm, R=500, 45°

Edelstahlrohrbogen DN154mm, R=500, 45°
Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 1000mm, 90

Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 1000mm, 90

Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 1000mm, 90
Edelstahlrohrbogen 60 x 1,5, 500mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 60 x 1,5, 500mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 60 x 1,5, 500mm, 90°
Edelstahlrohrbogen DN 154mm R500, 90°

Edelstahlrohrbogen DN 154mm R500, 90°

Edelstahlrohrbogen DN 154mm R500, 90°
Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 500mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 500mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 500mm, 45°
Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 500mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 500mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 500mm, 45°
Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 500mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 500mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 500mm, 90°
Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 500mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 500mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 500mm, 90°
Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 500mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 500mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 500mm, 45°
Edelstahlrohr  38 x 1,5 mm

Edelstahlrohr 38 x 1,5 mm

Edelstahlrohr 38 x 1,5 mm
Edelstahlrohrbogen 38 x 1,5, 250mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 38 x 1,5, 250mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 38 x 1,5, 250mm, 45°
Edelstahlrohrbogen 38 x 1,5, 250mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 38 x 1,5, 250mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 38 x 1,5, 250mm, 45°
Edelstahlrohrbogen 38 x 1,5, 250mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 38 x 1,5, 250mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 38 x 1,5, 250mm, 90°
Edelstahlrohrbogen 38 x 1,5, 250mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 38 x 1,5, 250mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 38 x 1,5, 250mm, 90°
Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 250mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 250mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 250mm, 90°
Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 250mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 250mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 250mm, 90°
Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 250mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 250mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 250mm, 45°
Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 250mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 250mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 250mm, 45°
Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 250mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 250mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 250mm, 45°
Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 250mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 250mm, 45°

Edelstahlrohrbogen 50 x 1,5, 250mm, 45°
Edelstahlrohrbogen DN 50, 90°

Edelstahlrohrbogen DN 50, 90°

Edelstahlrohrbogen DN 50, 90°
Edelstahlrohrbogen NW 50, 45°, 75 mm

Edelstahlrohrbogen NW 50, 45°, 75 mm

Edelstahlrohrbogen NW 50, 45°, 75 mm
Edelstahlrohrbogen 50x1,5, 250mm 90°

Edelstahlrohrbogen 50x1,5, 250mm 90°

Edelstahlrohrbogen 50x1,5, 250mm 90°
Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 250mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 250mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 250mm, 90°
Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 250mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 250mm, 90°

Edelstahlrohrbogen 40 x 1,5, 250mm, 90°
Edelstahlrohrbogen 50 x 2 mm

Edelstahlrohrbogen 50 x 2 mm

Edelstahlrohrbogen 50 x 2 mm
Edelstahlrohrbogen D=50, R= 75

Edelstahlrohrbogen D=50, R= 75

Edelstahlrohrbogen D=50, R= 75
Edelstahlrohrbogen NW50, 90°, R=75mm

Edelstahlrohrbogen NW50, 90°, R=75mm

Edelstahlrohrbogen NW50, 90°, R=75mm
Aluminiumrohre

Aluminiumrohre

Aluminiumrohre hergestellt in nahtlos gepresstem oder kammergepresstem Verfahren Die Aluminiumwerk Unna AG hat sich auf die Herstellung von Rohren aus Aluminium spezialisiert. Die Rohre werden am Standort durch unsere Strangpressen hergestellt. Grundsätzlich können bei uns Rohre in zwei verschiedenen Herstellverfahren produziert werden: Nahtlos gepresst bzw. Kammergepresst. Man kann beide Verfahren relativ einfach unterscheiden. Beim nahtlosen Strangpressverfahren ist der Dorn für die Innenkontur des Rohres im Pressstempel fixiert. Beim Kammerpressen erfolgt die Befestigung des Dorns über Tragarme an der Matrize.
Aluminium Rundrohre

Aluminium Rundrohre

-EN-AW 6060 (Al MgSi0,5) -EN-AW 6061 (Al Mg1SiCu) -EN-AW 6063 (Al Mg0,7Si) -EN-AW 6005A (Al MgSi0,7) -EN-AW 6082 (Al Si1MgMn) Außendurchmesser: 80 mm Innendurchmesser: 40 - 76 mm Dicke: 2 - 20 mm Gewicht: 1,32 - 10,22 KG/M